沃爾沃全系列選型表(國(guó)二排放) | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 額定功率 | 備用功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 氣缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 重量 | 機(jī)組尺寸 |
SMVLV-68GF | 74 | 83 | TAD530GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1100 | 2080X920X1550 |
SMVLV-80GF | 88 | 98 | TAD531GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1150 | 2080X920X1550 |
SMVLV-104GF | 112 | 125 | TAD532GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1500 | 2280X920X1550 |
SMVLV-120GF | 133 | 148 | TAD731GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1550 | 2400X920X1550 |
SMVLV-150GF | 160 | 179 | TAD732GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1580 | 2600X1060X1770 |
SMVLV-160GF | 175 | 195 | TAD733GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1620 | 2600X1060X1770 |
SMVLV-200GF | 213 | 238 | TAD734GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1680 | 2650X1100X1770 |
SMVLV-252GF | 275 | 302 | TAD1341GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2200 | 2950X1120X1770 |
SMVLV-280GF | 303 | 333 | TAD1342GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2300 | 2950X1120X1770 |
SMVLV-302GF | 325 | 356 | TAD1343GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2700 | 3100X1120X1850 |
SMVLV-329GF | 354 | 389 | TAD1344GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2800 | 3100X1120X1850 |
SMVLV-361GF | 388 | 431 | TAD1345GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 3080 | 3300X1270X2030 |
SMVLV-404GF | 430 | 473 | TAD1641GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3200 | 3300X1270X2030 |
SMVLV-473GF | 503 | 554 | TAD1642GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3210 | 3300X1270X2030 |
沃爾沃全系列選型表(國(guó)三排放) | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 額定功率 | 備用功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 氣缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 重量 | 機(jī)組尺寸 |
SMVLV-70GF | 85 | 76 | TAD550GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1100 | 2080X920X1550 |
SMVLV-81GF | 100 | 89 | TAD551GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1150 | 2080X920X1550 |
SMVLV-105GF | 127 | 114 | TAD750GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1500 | 2280X920X1550 |
SMVLV-122GF | 145 | 132 | TAD751GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1550 | 2400X920X1550 |
SMVLV-144GF | 174 | 158 | TAD752GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1580 | 2600X1060X1770 |
SMVLV-160GF | 191 | 173 | TAD753GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1620 | 2600X1060X1770 |
SMVLV-200GF | 239 | 217 | TAD754GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1680 | 2650X1100X1770 |
SMVLV-259GF | 301 | 274 | TAD1351GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2200 | 2950X1120X1770 |
SMVLV-292GF | 344 | 313 | TAD1352GE | 6L | 120 | 138 | 12.78 | 2300 | 2950X1120X1770 |
SMVLV-305GF | 360 | 327 | TAD1354GE | 6L | 131 | 150 | 12.78 | 2700 | 3100X1120X1850 |
SMVLV-330GF | 387 | 352 | TAD1355GE | 6L | 131 | 150 | 12.78 | 2800 | 3100X1120X1850 |
SMVLV-370GF | 433 | 393 | TAD1650GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3080 | 3300X1270X2030 |
SMVLV-404GF | 473 | 430 | TAD1651GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3200 | 3300X1270X2030 |
SMVLV-480GF | 557 | 505 | TWD1652GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3210 | 3300X1270X2030 |
SMVLV-520GF | 603 | 547 | TWD1653GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3400 | 3400X1400X2100 |
SMVLV-560GF | 655 | 595 | TWD1645GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3450 | 3400X1400X2100 |
江蘇雙馬專業(yè)生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組,沃爾沃發(fā)電機(jī)組,康明斯發(fā)電機(jī),玉柴發(fā)電機(jī)等柴油發(fā)電機(jī)組,咨詢柴油發(fā)電機(jī)價(jià)格,發(fā)電機(jī)價(jià)格,了解柴油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià),歡迎來(lái)電咨詢!服務(wù)熱線:400-965-2728/18252536005